No.116 北松野 平成14年築平屋 自然が豊富な閑静な住宅
最適用途 | 居宅 | 最寄り駅 | JR身延線 沼久保駅 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.82㎡ | 私道面積(共有持分) | 56㎡(1/3) |
坪単価 | 万円 | 交通 | 沼久保駅から2.8Km、徒歩37分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 岳南広域都市計画区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
他の法令上の制限 |
建築基準法第22条指定区域 第一種高度地区(20m) |
地勢 | 平坦 |
建築条件 | 現況 | 空家 | |
引渡し(時期/方法) | 相談 | 開発許可番号 | |
接道状況(角地・間口) | 北東 幅員6m位置指定道路に2m接道 | ||
360°天空写真をご覧ください。
リビング
寝室
玄関
洋間
廊下・トイレ
ロフト付き洋間
キッチン・洗面・お風呂
キッチン